Météo

Le climat: Languedoc-Roussillon et Ardèche
Le climat est très stable. Le printemps, l'été et l'automne sont toujours ensoleillés et les hivers sont doux par le climat méditerranéen. Les étés peuvent être même très chauds. Veuillez maintenir ceci dans l'esprit pendant prendre un bain de soleil ; protégez votre corps avec la crème solaire, cherchez pour un endroit frais et buvez beaucoup d'eau.
Climat Languedoc - Roussillon | Jan | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
La température moyenne de jour (°C) | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 15 | 14 |
La température moyenne de jour (°F) | 57 | 61 | 64 | 66 | 73 | 77 | 81 | 82 | 79 | 72 | 59 | 57 |
Pluie totale moyenne (mm) | 61 | 27 | 67 | 58 | 50 | 34 | 22 | 39 | 100 | 93 | 72 | 83 |
Température de la mer (°C) | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | 23 | 25 | 20 | 19 | 18 | 14 |
Température de la mer (°F) | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | 68 | 73 | 77 | 68 | 66 | 64 | 57 |
Climat Ardèche | Jan | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc |
La température moyenne de jour (°C) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 29 | 26 | 20 | 15 | 11 |
La température moyenne de jour (°F) | 50 | 54 | 61 | 66 | 73 | 81 | 86 | 84 | 79 | 68 | 59 | 52 |
Webdesign and programming © - 2006-2018